Circular Reglamentaria de Tasas y Tarifas N. 01 de 2025

CIRCULAR REGLAMENTARIA DE TASAS Y TARIFAS | ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No. 970 |
Versión: 001 | |
Fecha: 27/06/2025 |
CIRCULAR REGLAMENTARIA DE TASAS Y TARIFAS N. 01 DEL 2025
(Bogotá, 27 de junio de 2025)
“Por la cual se establecen las tasas activas de interés de crédito y tarifas relacionadas con el producto la tarjeta débito”
CONSIDERANDO
- Que entre las actividades contempladas en el objeto social de los Estatutos del Fondo de Empleados AMI Colombia está el servicio de crédito.
- Que le corresponde a la Junta Directiva establecer las tasas de interés activas de conformidad a estudio presentado por la administración del Fondo.
- Que los créditos que ofrezca el Fondo deberán contar con tasas razonables y competitivas.
- Que con el fin de reglamentar las tasas de interés establecidas en el reglamento de crédito se establecen las siguientes tasas de interés. Artículo 1
- Que con relación al producto tarjeta débito se establecen las tarifas indicadas en el Artículo 3.
RESUELVE
ARTÍCULO 1: TASAS DE CRÉDITO VIGENTES POR LÍNEA
LÍNEA DE CRÉDITO | Tasa Efectiva Anual | Tasa Nominal Anual |
Libre Inversión | 11% | 10.4815% |
Refinanciación | 12% | 11.3865% |
Fidelidad | 7.8% | 7.5300% |
Vehículo | 11% | 10.4800% |
Seguros | 9% | 8.6500% |
Impuestos | 8.5% | 8.1900% |
Varios | 9% | 8.6500% |
Educativo | 8.5% | 8.1900% |
Vacaciones | 0% | 0.0000% |
Servicios médicos y hospitalarios | 0% | 0.0000% |
Prima | 11% | 10.4800% |
Navideño | 9% | 8.6500% |
Vivienda | 8% | 7.7208% |
Hipotecario | 9% | 8.6488% |
Libre inversión con garantía hipotecaria | 10% | 9.5690% |
Ex asociado consumo | 15% | 14.0580% |
Ex asociado vivienda e hipotecario | 15% | 14.0580% |
Crédito especial | 11% | 10.4800% |
Tarjeta débito | 17% | 15.8000% |
Libre inversión con garantía hipotecaria | 10% | 9.5690% |
Ex asociado consumo | 15% | 14.0580% |
Ex asociado vivienda e hipotecario | 15% | 14.0580% |
Crédito especial | 11% | 10.4800% |
Tarjeta débito | 17% | 15.8000% |
EA: Efectiva Anual NA: Nominal Anual
ARTÍCULO 2: TASA DE MORA
La tasa de interés de mora en cobranza administrativa, pre jurídica y jurídica, del Fondo sobre la cartera de créditos es la máxima tasa legal permitida para todos los casos sobre el abono a capital la cual será parametrizada en el sistema transaccional.
ARTÍCULO 3: TARIFAS RELACIONADAS CON LA TARJETA DÉBITO DEL FONDO
TIPO | PERIODICIDAD | No. TRANSACCIONES MÁXIMAS | MONTO MÁXIMO |
POS | DIARIO | 6 | $ 6.000.000 |
ATM | DIARIO | 3 | $ 3.000.000 |
DAT | DIARIO | 2 | $ 2.000.000 |
WEB | DIARIO | 5 | $ 10.000.000 |
PSE | DIARIO | 5 | $ 15.000.000 |
POS | MENSUAL | 30 | $ 10.000.000 |
ATM | MENSUAL | 20 | $ 10.000.000 |
DAT | MENSUAL | 10 | $ 10.000.000 |
WEB | MENSUAL | 30 | $ 20.000.000 |
PSE | MENSUAL | 30 | $ 30.000.000 |
DESCRIPCIÓN DE TARIFAS Y CARGOS | VALOR COMISIÓN REFERENCIA COBRO AL ASOCIADO |
Retiro ATM Servibanca Marca Compartida – Propio | $170 |
Consulta de Saldo ATM Servibanca Marca Compartida – Propio | $170 |
Retiro Sin Tarjeta ATM Servibanca Marca Compartida – Propio | $170 |
Retiro ATM Servibanca Marca Compartida | $870 |
Consulta de Saldo ATM Servibanca Marca Compartida | $870 |
Retiro Sin Tarjeta ATM Servibanca Marca Compartida | $870 |
Retiro Intercooperativa en Oficina | $910 |
Retiro ATM Servibanca Cajeros Verdes | $2.754 |
Consulta de Saldo ATM Servibanca Cajeros Verdes | $2.754 |
Retiro Sin Tarjeta ATM Servibanca Cajeros Verdes | $2.754 |
Retiro ATM Servibanca Outsourcing | $3.225 |
Retiro Sin Tarjeta ATM Servibanca Outsourcing | $3.225 |
Débito por transferencia Interbancaria | $6.500 |
Retiro ATM Otras Redes (Enrutada por Credibanco) | $7.810 |
Retiro ATM Otras Redes (Enrutada por Servibanca) | $7.810 |
Consulta de Saldo ATM Otras Redes (Enrutada por Credibanco) | $7.810 |
Consulta de saldo ATM Otras Redes (Enrutada por Servibanca) | $7.810 |
Compra en Comercios Internacional | $10.000 |
Retiro ATM Otras Redes Internacional (Enrutada por Credibanco) | $10.000 |
Consulta de saldo ATM Otras Redes Internacional (Enrutada por Credibanco) | $10.000 |
Cuota de manejo** | $3.000 ** inicialmente el costo lo asume el Fondo |
Seguro de Tarjeta** | $5.400 ** inicialmente el costo lo asume el Fondo |
ARTÍCULO 4: DIVULGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Se ordena la consecuente actualización y ajuste a las tasas de los créditos en el sistema transaccional del Fondo.
La presente circular reglamentaria rige a partir de su aprobación.